17-ші Азия Чемпионаты (кадеттер-юниорлар-жастар), Окинава-Жапония-11-13-мамыр-2018
КАДЕТТЕР-ЮНИОРЛАР-ЖАСТАР ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТЫҚ ҚҰРАМА КОМАНДАСЫ
№ |
Surname |
Name |
Date
of birth |
PASSPORT | Category/
position |
WKF/KKF
total points |
||
No | Date of issue | Date of expiry | ||||||
1. | RUSLAN | BEKZAT | 17-09-2002 | N11285460 | 04-08-2017 | 03-08-2027 | Male, cadet, -52kg | KKF-565 |
2. | SALAVAT | BEKARYS | 21-05-2002 | N08855173 | 29-07-2013 | 28-06-2023 | Male, cadet, -57kg | WKF-1005 |
3. | ANARBEKOV | DIAS | 06-06-2003 | N10970955 | 12-01-2017 | 11-01-2027 | Male, cadet, -63kg | KKF-640 |
4. | KULAZHAN | OLZHAS | 19-05-2002 | N10252105 | 18-11-2015 | 17-11-2025 | Male, cadet, -70kg | KKF-490 |
5. | KUANDYK | YERDOS | 31-07-2002 | N11619052 | 05-01-2018 | 04-01-2028 | Male, cadet, +70kg | KKF-325 |
6. | URYNBAYEV | GABIDEN | 15-07-2003 | N08412969 | 28-09-2012 | 27-09-2022 | Male, cadet, ind kata | WKF-450 |
7. | BULEKBAYEVA | KARAKAT | 30-10-2003 | N11076188 | 27-02-2017 | 26-02-2027 | Female, cadet, -47kg | KKF-265 |
8. | RUDAKOVA | VALERIYA | 04-03-2003 | N08083748 | 13-06-2012 | 12-06-2022 | Female, cadet, -54kg | KKF-320 |
9. | JULAMANOVA | KAMILYA | 02-08-2003 | N11364296 | 23-01-2018 | 22-01-2028 | Female, cadet, +54kg | KKF-360 |
10. | KOSHKARBAYEVA | LIYA | 25-05-2002 | N11320790 | 23-07-2017 | 22-06-2027 | Female, cadet, ind kata | KKF-435 |
11. | BOLAT | MEIIRBEK | 25-09-2001 | N10626107 | 25-10-2016 | 24-10-2026 | Male, junior, -55kg | KKF-310 |
12. | SEITKAN | YERDOS | 28-04-2001 | N10887816 | 31-10-2016 | 30-10-2026 | Male, junior, -61kg | KKF-205 |
13. | BATYRGALI | ABILMANSUR | 15-10-2001 | N10579462 | 14-07-2016 | 13-07-2026 | Male, junior, -68kg | WKF-1290 |
14. | AZHIKANOV | NURKANAT | 23-02-2001 | N09965312 | 01-06-2015 | 31-05-2025 | Male, junior, -76kg | WKF-1065 |
15. | MURATOV | ALMAT | 08-05-2001 | N08848571 | 10-07-2013 | 09-07-2023 | Male, junior, +76kg | KKF-290 |
16. | KHIDRIYEV | ILEZ | 29-11-2000 | N06786906 | 03-07-2010 | 02-07-2020 | Male, junior, ind kata | KKF-460 |
17. | BEKMURAT | ARUZHAN | 26-04-2001 | N11514845 | 12-01-2018 | 11-01-2028 | Female, junior, -48kg | KKF-235 |
18. | TOKTAGAZY | AIZERE | 25-10-2001 | N09676273 | 16-04-2015 | 15-04-2025 | Female, junior, -53kg | KKF-525 |
19. | KANAY | ASSEL | 25-05-2001 | N08075623 | 18-09-2012 | 17-09-2022 | Female, junior, -59kg | WKF-975 |
20. | GALIMZYANOVA | SOFIYA | 26-03-2002 | N09431666 | 09-07-2014 | 08-07-2024 | Female, junior, +59kg | KKF-135 |
21. | BURABAY | MERUYERT | 04-07-2001 | N11182423 | 18-05-2017 | 17-05-2027 | Female, junior, ind kata | KKF-365 |
22. | SHYMYRBEKOV | DAULET | 22-04-1998 | N08154760 | 18-05-2012 | 17-05-2022 | Male, U21, -60kg | WKF-90 |
23. | BEXULTAN | MUSSA | 03-12-1997 | N10567713 | 02-06-2016 | 01-06-2026 | Male, U21, -67kg | WKF-630 |
24. | YELDASHOV | NURNIYAZ | 30-08-1997 | N08944339 | 02-10-2013 | 01-10-2023 | Male, U21, -75kg | WKF-630 |
25. | RZABOLOV | ISSA | 25-12-1997 | N08851996 | 06-08-2013 | 05-08-2023 | Male, U21, -84kg | WKF-180 |
26. | UKMATOV | DIMASH | 05-06-1997 | N06273787 | 15-05-2009 | 14-05-2019 | Male, U21, +84kg | WKF-915 |
27. | ORYNBAYEV | SAMAT | 07-07-1997 | N08459766 | 31-10-2012 | 30-10-2022 | Male, U21, ind kata | KKF-295 |
28. | ZHANGBYRBAY | MOLDIR | 18-05-1997 | N06318214 | 26-06-2009 | 25-06-2019 | Female, U21, -50kg | WKF-1110 |
29. | MUKHTAR | ARUZHAN | 26-12-1997 | N10867052 | 19-07-2016 | 18-07-2026 | Female, U21, -55kg | WKF-1515 |
30. | USSENOVA | GULMIRA | 11-09-1999 | N08948757 | 08-08-2013 | 07-08-2023 | Female, U21, -61kg | KKF-270 |
31. | BUDKINA | ALEXANDRA | 14-08-1998 | N06579166 | 29-03-2010 | 28-03-2020 | Female, U21, -68kg | KKF-655 |
32. | — | — | — | — | — | — | Female, U21, +68kg | — |
33. | AKHMETOVA | YEVGENIYA | 03-09-1999 | N08280619 | 26-07-2012 | 25-07-2022 | Female, U21, ind kata | WKF-330 |
34. | — | — | — | — | — | — | Male, 14-17, team kata-1 | — |
35. | — | — | — | — | — | — | Male, 14-17, team kata-2 | — |
36. | — | — | — | — | — | — | Male, 14-17, team kata-3 | — |
37. | — | — | — | — | — | — | Female, 14-17, team kata-1 | — |
38. | — | — | — | — | — | — | Female, 14-17, team kata-2 | — |
39. | — | — | — | — | — | — | Female, 14-17, team kata-3 | — |
Comments